先月、先々月と水準はあまり変わらず、執筆時の値は6100台です。
先月からの方針転換の通り、今月も1万入金して購入は無しです^_^
少しずつでも継続していければと思っています。
実績報告

回数 | 年月日 | 保有枚数 | 必要証拠金 | [A]口座残高 | [B]未決済建玉評価損益 | [C]未決済価格調整額 | [D]時価評価総額 (=[A]+[B]+[C]) | [E]元金 | [F]時価利益 (=[D]-[E]) | [G]時価利益率% (=[F]/[E]*100) | 価格調整額(1枚あたり) | 平均レート |
初 | 2019/9/25 | 3 | ¥29,234 | ¥300,000 | -¥1,240 | ¥0 | ¥298,760 | ¥300,000 | -¥1,240 | -0.41 | – | |
2 | 2019/10/25 | 6 | ¥59,781 | ¥304,903 | -¥575 | ¥0 | ¥304,328 | ¥300,000 | ¥4,328 | 1.44 | – | |
3 | 2019/11/25 | 7 | ¥70,807 | ¥340,700 | ¥764 | ¥0 | ¥341,464 | ¥330,000 | ¥11,464 | 3.47 | – | |
None | 2019/12/19 | 7 | – | – | – | ¥5,376 | – | ¥330,000 | – | – | ¥768 | |
4 | 2019/12/27 | 8 | ¥83,747 | ¥373,868 | ¥18,293 | ¥5,376 | ¥397,537 | ¥360,000 | ¥37,537 | 10.43 | – | |
5 | 2020/1/27 | 9 | ¥94,264 | ¥403,868 | -¥10,026 | ¥5,376 | ¥399,218 | ¥390,000 | ¥9,218 | 2.36 | – | |
6 | 2020/2/25 | 10 | ¥104,386 | ¥433,868 | -¥74,088 | ¥5,376 | ¥365,156 | ¥420,000 | -¥54,844 | -13.06 | – | |
None | 2020/3/10 | 10 | – | – | – | ¥5,376 | – | ¥620,000 | – | – | – | |
None | 2020/3/16 | 10 | – | – | – | ¥5,376 | – | ¥720,000 | – | – | – | |
None | 2020/3/19 | 10 | – | – | – | ¥11,686 | – | ¥720,000 | – | – | ¥631 | |
7 | 2020/3/27 | 10 | ¥101,782 | ¥729,140 | -¥196,980 | ¥11,686 | ¥543,846 | ¥750,000 | -¥206,154 | -27.49 | – | 7,248.2 |
8 | 2020/4/27 | 10 | ¥101,782 | ¥759,140 | -¥194,935 | ¥11,686 | ¥575,891 | ¥780,000 | -¥204,109 | -26.17 | – | 7,248.2 |
9 | 2020/5/25 | 11 | ¥109,815 | ¥789,140 | -¥141,970 | ¥11,686 | ¥658,856 | ¥810,000 | -¥151,144 | -18.66 | – | 7,140.3 |
10 | 2020/6/25 | 11 | ¥111,268 | ¥809,106 | -¥159,814 | ¥17,061 | ¥666,353 | ¥820,000 | -¥153,647 | -18.74 | ¥546 | 7,202.1 |
11 | 2020/7/25 | 11 | ¥111,268 | ¥819,106 | -¥164,930 | ¥17,061 | ¥671,237 | ¥830,000 | -¥158,763 | -19.13 | – | 7,202.1 |
表の説明
- 時価はつまり現在の価格です(確定しておらず(未決済)、変動します)
- [A]口座残高は利確して増えた分が含まれています
- [E]元金は、純粋に口座に入金した金額(利確して増えた分は含まない)。これを[D]時価評価総額と比較すれば現在利益が出ているのか、損をしているのかがわかります。それが[F]時価利益です。例えば毎月3万円ずつ入金していれば、この[E]元金が3万円ずつ増えていきます。

コメント