コロナワクチンができそうというニュースでちょっとあがりましたね^_^
現在は6300台です。
今月分から一旦入金はストップします。記事更新も一旦ストップします。
実績報告

回数 | 年月 | 保有枚数 | 時価評価総額 | 元金 | 時価利益 |
1 | 2019年9月 | 3 | ¥298,760 | ¥300,000 | -¥1,240 |
2 | 2019年10月 | 6 | ¥304,328 | ¥300,000 | ¥4,328 |
3 | 2019年11月 | 7 | ¥341,464 | ¥330,000 | ¥11,464 |
4 | 2019年12月 | 8 | ¥397,537 | ¥360,000 | ¥37,537 |
5 | 2020年1月 | 9 | ¥399,218 | ¥390,000 | ¥9,218 |
6 | 2020年2月 | 10 | ¥365,156 | ¥420,000 | -¥54,844 |
7 | 2020年3月 | 10 | ¥543,846 | ¥750,000 | -¥206,154 |
8 | 2020年4月 | 10 | ¥575,891 | ¥780,000 | -¥204,109 |
9 | 2020年5月 | 11 | ¥658,856 | ¥810,000 | -¥151,144 |
10 | 2020年6月 | 11 | ¥666,353 | ¥820,000 | -¥153,647 |
11 | 2020年7月 | 11 | ¥671,237 | ¥830,000 | -¥158,763 |
12 | 2020年8月 | 12 | ¥662,733 | ¥840,000 | -¥177,267 |
13 | 2020年9月 | 12 | ¥658,605 | ¥850,000 | -¥191,395 |
14 | 2020年10月 | 12 | ¥665,417 | ¥860,000 | -¥194,583 |
15 | 2020年11月 | 12 | ¥665,417 | ¥860,000 | -¥194,583 |
表の説明
- 時価はつまり現在の価格です(確定しておらず(未決済)、変動します)
- 元金は、純粋に口座に入金した金額(利確して増えた分は含まない)。これを時価評価総額と比較すれば現在利益が出ているのか、損をしているのかがわかります。それが時価利益です。例えば毎月3万円ずつ入金していれば、元金が3万円ずつ増えていきます。

コメント