最近は値動きは少し落ち着いてきました。(イギリス100に関しては)
原油とかはやばいですね。
今月も資金力をつけるために購入はなしで、3万円の資金投入のみとしました。
執筆時の値は5900です。
[F]利益(今は損ですが)は先月より圧縮できました。といっても2000円なので大差ないですね。
来月は1枚買いたいな〜
実績報告

回数 | 年月日 | 保有枚数 | 必要証拠金 | [A]口座残高 | [B]未決済建玉評価損益 | [C]未決済価格調整額 | [D]時価評価総額 (=[A]+[B]+[C]) | [E]元金 | [F]時価利益 (=[D]-[E]) | [G]時価利益率% (=[F]/[E]*100) | 価格調整額(1枚あたり) | 平均レート |
初 | 2019/9/25 | 3 | 29,234 | 300,000 | -1,240 | 0 | 298,760 | 300,000 | -1,240 | -0.41 | – | |
2 | 2019/10/25 | 6 | 59,781 | 304,903 | -575 | 0 | 304,328 | 300,000 | 4,328 | 1.44 | – | |
3 | 2019/11/25 | 7 | 70,807 | 340,700 | 764 | 0 | 341,464 | 330,000 | 11,464 | 3.47 | – | |
None | 2019/12/19 | 7 | – | – | – | 5,376 | – | 330,000 | – | – | 768 | |
4 | 2019/12/27 | 8 | 83,747 | 373,868 | 18,293 | 5,376 | 397,537 | 360,000 | 37,537 | 10.43 | – | |
5 | 2020/1/27 | 9 | 94,264 | 403,868 | -10,026 | 5,376 | 399,218 | 390,000 | 9,218 | 2.36 | – | |
6 | 2020/2/25 | 10 | 104,386 | 433,868 | -74,088 | 5,376 | 365,156 | 420,000 | -54,844 | -13.06 | – | |
None | 2020/3/10 | 10 | – | – | – | 5,376 | – | 620,000 | – | – | – | |
None | 2020/3/16 | 10 | – | – | – | 5,376 | – | 720,000 | – | – | – | |
None | 2020/3/19 | 10 | – | – | – | 11,686 | – | 720,000 | – | – | 631 | |
7 | 2020/3/27 | 10 | 101,782 | 729,140 | -196,980 | 11,686 | 543,846 | 750,000 | -206,154 | -27.49 | – | 7248.2 |
8 | 2020/4/27 | 10 | 101,782 | 759,140 | -194,935 | 11,686 | 575,891 | 780,000 | -204,109 | -26.17 | – | 7248.2 |
9 |
表の説明
- 時価はつまり現在の価格です(確定しておらず(未決済)、変動します)
- [A]口座残高は利確して増えた分が含まれています
- [E]元金は、純粋に口座に入金した金額(利確して増えた分は含まない)。これを[D]時価評価総額と比較すれば現在利益が出ているのか、損をしているのかがわかります。それが[F]時価利益です。毎月3万円ずつ入金しているので、この[E]元金が3万円ずつ増えていきます。
コメント