6回目の集計です(^^)
先月3000PV/月を越えました!なんて言ってましたが、今月は一気に下がってます!
Googleのアップデートがあったとか聞きましたぞ。情報に疎いんです。Google砲恐るべし。
AdSenseはPVが落ち込んでるので下がってます。当然ですね!
ぼちぼち記事を増やしていきます^_^
AdSense[円] | PV | 記事数 | ブログ期間 | |
2019/08 | 1 | 76 | 未集計 | Start(1ヶ月目) |
2019/09 | 7 | 271 | 未集計 | 2 |
2019/10 | 20 | 328 | 未集計 | 3 |
2019/11 | 112 | 583 | 26 | 4 |
2019/12 | 45 | 1142 | 32 | 5 |
2020/01 | 237 | 1658 | 39 | 6 |
2020/02 | 228 | 1867 | 46 | 7 |
2020/03 | 174 | 2301 | 52 | 8 |
2020/04 | 333 | 3082 | 58 | 9 |
2020/05 | 143 | 2179 | 62 | 10 |

概要
毎月1日に先月分を集計
コメント