7回目の集計です(^^)
6月は全く記事が書けませんでした。
PVは維持って感じですね。
下書きがたくさんあるので、完成させて投稿していこうと思います^_^

AdSense[円] | PV | 記事数 | ブログ期間 | |
2019/08 | 1 | 76 | Start(1ヶ月目) | |
2019/09 | 7 | 271 | 2 | |
2019/10 | 20 | 328 | 3 | |
2019/11 | 112 | 583 | 26 | 4 |
2019/12 | 45 | 1142 | 32 | 5 |
2020/01 | 237 | 1658 | 39 | 6 |
2020/02 | 228 | 1867 | 46 | 7 |
2020/03 | 174 | 2301 | 52 | 8 |
2020/04 | 333 | 3082 | 58 | 9 |
2020/05 | 143 | 2179 | 62 | 10 |
2020/06 | 266 | 2128 | 64 | 11 |

概要
毎月1日に先月分を集計
コメント