9回目の集計です(^^)
8月は現状維持という感じですね。デイリー100PVいくかいかないかくらいなので、100は越えていきたい!
溜まってる下書きがあるので、放出していきます^_^
AdSense[円] | PV | 記事数 | ブログ期間 | |
2019年8月 | 1 | 76 | Start (1ヶ月目) | |
2019年9月 | 7 | 271 | 2 | |
2019年10月 | 20 | 328 | 3 | |
2019年11月 | 112 | 583 | 26 | 4 |
2019年12月 | 45 | 1142 | 32 | 5 |
2020年1月 | 237 | 1658 | 39 | 6 |
2020年2月 | 228 | 1867 | 46 | 7 |
2020年3月 | 174 | 2301 | 52 | 8 |
2020年4月 | 333 | 3082 | 58 | 9 |
2020年5月 | 143 | 2179 | 62 | 10 |
2020年6月 | 266 | 2128 | 64 | 11 |
2020年7月 | 115 | 2524 | 69 | 12 |
2020年8月 | 127 | 2151 | 71 | 13 |

概要
毎月1日に先月分を集計
コメント