12回目の集計です(^^)
なんと2ヶ月連続でAdSenseの最高益更新です!657円 タピオカ二杯だな(←むり)そういえば最近始めてタピオカミルクティー飲みました。
年月 | ブログ期間 | AdSense[円] | PV | 記事数 |
2019年8月 | 1 | 1 | 76 | |
2019年9月 | 2 | 7 | 271 | |
2019年10月 | 3 | 20 | 328 | |
2019年11月 | 4 | 112 | 583 | 26 |
2019年12月 | 5 | 45 | 1142 | 32 |
2020年1月 | 6 | 237 | 1658 | 39 |
2020年2月 | 7 | 228 | 1867 | 46 |
2020年3月 | 8 | 174 | 2301 | 52 |
2020年4月 | 9 | 333 | 3082 | 58 |
2020年5月 | 10 | 143 | 2179 | 62 |
2020年6月 | 11 | 266 | 2128 | 64 |
2020年7月 | 12 | 115 | 2524 | 69 |
2020年8月 | 13 | 127 | 2151 | 71 |
2020年9月 | 14 | 161 | 2383 | 78 |
2020年10月 | 15 | 397 | 3062 | 80 |
2020年11月 | 16 | 657 | 3184 | 83 |

概要
毎月1日に先月分を集計
コメント