最近この集計記事ばっかりですが笑
PVもAdSenseも落ちたので、やはり新鮮な記事を投下しないと、検索でも順位を落とされて皆さんの目に触れることが少なくなってくるということですね。
大事なのは、継続して投稿すること。
うーん、何事も継続ですね。
それが一番大変!
年月 | ブログ期間 | AdSense[円] | PV | 記事数 | 増分(先月より) |
2019年8月 | 1 | 1 | 76 | ||
2019年9月 | 2 | 7 | 271 | ||
2019年10月 | 3 | 20 | 328 | ||
2019年11月 | 4 | 112 | 583 | 26 | |
2019年12月 | 5 | 45 | 1142 | 32 | 6.0 |
2020年1月 | 6 | 237 | 1658 | 39 | 7.0 |
2020年2月 | 7 | 228 | 1867 | 46 | 7.0 |
2020年3月 | 8 | 174 | 2301 | 52 | 6.0 |
2020年4月 | 9 | 333 | 3082 | 58 | 6.0 |
2020年5月 | 10 | 143 | 2179 | 62 | 4.0 |
2020年6月 | 11 | 266 | 2128 | 64 | 2.0 |
2020年7月 | 12 | 115 | 2524 | 69 | 5.0 |
2020年8月 | 13 | 127 | 2151 | 71 | 2.0 |
2020年9月 | 14 | 161 | 2383 | 78 | 7.0 |
2020年10月 | 15 | 397 | 3062 | 80 | 2.0 |
2020年11月 | 16 | 657 | 3184 | 83 | 3.0 |
2020年12月 | 17 | 124 | 4253 | 85 | 2.0 |
2021年1月 | 18 | 294 | 5265 | 86 | 1.0 |
2021年2月 | 19 | 196 | 4960 | 88 | 2.0 |

概要
毎月1日に先月分を集計
コメント